 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : Pioneer
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Note des internautes : 
Lire les avis sur ce produit
Donnez mon avis sur ce produit
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Vitesse DVD-R : | 16x (21600 ko/s) |
| Vitesse DVD-RW : | 4x (5400 ko/s) |
| Vitesse DVD+R : | 16x (21600 ko/s) |
| Vitesse DVD+RW : | 4x (5400 ko/s) |
| Vitesse DVD+R9 : | 4x (5400 ko/s) |
| Vitesse lecture DVD : | 16x (21600 ko/s) |
| Vitesse CD-R : | 32x (4800 ko/s) |
| Vitesse CD-RW : | 24x (3600 ko/s) |
| Vitesse lecture CD : | 40x (6000 ko/s) |
| Interface : | IDE |
| Mémoire cache : | 2 Mo |
 | Comparatif de 8 Graveurs DVD Présence PC (962 hits) |
 | Fall 2004 DVDR Roundup: Dual Layer and 16X DVD+R AnandTech (783 hits) |
 | Comparatif graveurs DVD 16x - Seconde ! Clubic (1696 hits) |
|
|