 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : AMD
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Les meilleurs prix : Voir tout
1 LDLC Show-Room 249.90 €
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Support : | Socket 940 |
| Fréquence : | 2400 MHz |
| Fréquence bus FSB/HTT : | N/C |
| Coef. multiplicateur : | N/C |
| Finesse de gravure : | 0.09 microns |
| Taille Cache L1 : | 128 Ko |
| Taille Cache L2 : | 2048 Ko |
| Taille Cache L3 : | N/C |
| Tension Vcore : | N/C |
| Type d'application : | N/C |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|