 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : AMD
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Les meilleurs prix : Voir tout
1 Passion Numérique 79.00 €
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Support : | Socket A (462) |
| Fréquence : | 1750 |
| Fréquence bus FSB/HTT : | 166 MHz |
| Coef. multiplicateur : | x10.5 |
| Finesse de gravure : | 0.13 microns |
| Taille Cache L1 : | 128 Ko |
| Taille Cache L2 : | 256 Ko |
| Taille Cache L3 : | Aucun |
| Tension Vcore : | 1.60v |
| Type d'application : | Ordinateur personnel |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|