 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : ASUSTeK
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Note des internautes : 
Lire les avis sur ce produit
Donnez mon avis sur ce produit
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Format : | ATX |
| Support CPU : | LGA775 |
| Nombre CPU : | 1 |
| Fréq. Bus CPU Maxi. : | 1066 MHz |
| Chipset : | nVidia nForce4 SLI Intel Edition |
| Mémoire supportée : | DDR2 SD-RAM 240 pins |
| Slots Mémoire : | 4 x DDR2 |
| Mémoire Multi-canal : | Dual-Channel |
| Contrôleur Ultra DMA : | Générique : Ultra ATA 133 |
| Contrôleur Serial ATA : | Serial ATA 3 Gb/s - RAID0, 1, 0+1, 5, and JBOD |
| Contrôleur SCSI : | Aucun |
| Bus graphique : | PCI Express x16 SLI |
| Contrôleur graphique : | Aucun |
| Contrôleur sonore : | Realtek ALC850 8 canaux |
| Contrôleur Ethernet : | Dual Gigabit LAN featuring AI Net2 |
| Norme USB : | USB 2.0 |
| Norme Firewire : | IEEE1394a/b : 100/200/400 Mbps |
| Capacité d'overclocking : | Avancée |
 | ASUS P5N32-SLI DELUXE CDRinfo (1781 hits) |
|
|