 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : ASUSTeK
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Note des internautes : 
Lire les avis sur ce produit
Donnez mon avis sur ce produit
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Format : | ATX |
| Support CPU : | Socket 754 |
| Nombre CPU : | 1 |
| Fréq. Bus CPU Maxi. : | 800 MHz (HT-1600) |
| Chipset : | nVidia nForce4 |
| Mémoire supportée : | DDR SD-RAM 184 pins |
| Slots Mémoire : | 3 x DDR |
| Mémoire Multi-canal : | Dual-Channel |
| Contrôleur Ultra DMA : | Générique : Ultra ATA 133 |
| Contrôleur Serial ATA : | Serial ATA, support RAID 0, RAID 1, RAID 0+1and JBOD |
| Contrôleur SCSI : | Aucun |
| Bus graphique : | PCI Express x16 |
| Contrôleur graphique : | Aucun |
| Contrôleur sonore : | Realtek ALC850 8 canaux |
| Contrôleur Ethernet : | Marvell Gbit LAN PHY 88E1111 |
| Norme USB : | USB 2.0 |
| Norme Firewire : | IEEE1394a/b : 100/200/400 Mbps |
| Capacité d'overclocking : | Avancée |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|