 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : NZXT
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Note des internautes : 
Lire les avis sur ce produit
Donnez mon avis sur ce produit
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Type de boîtier : | Moyen Tour |
| Matériau(x) : | Aluminium |
| Puissance de l'alim : | Sans alimentation |
| Format de l'alim : | Sans alimentation |
| Norme de l'alim : | Sans alimentation |
| Refroisissement de l'alim : | Sans alimentation |
| Emp. 3,5p cachés : | 3 |
| Emp. 3,5p visibles : | 2 |
| Emp. 5.25p visibles : | 4 |
| Dimensions : | 205 x 436 x 450 mm |
| Ventilation avant : | 1 x 120 mm |
| Ventilation arrière : | 1 x 120 mm |
 | Test du boîtier NZXT Nemesis Elite Cow Cot Land (586 hits) |
 | TEST du NZXT Nemesis elite edition ADNPC (1178 hits) |
|
|