|
Constructeur : Cooler Master
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Note des internautes : 
Lire les avis sur ce produit
Donnez mon avis sur ce produit
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Type de boîtier : | Moyen Tour |
| Matériau(x) : | Aluminium |
| Puissance de l'alim : | Sans alimentation |
| Format de l'alim : | Sans alimentation |
| Norme de l'alim : | Sans alimentation |
| Refroisissement de l'alim : | Sans alimentation |
| Emp. 3,5p cachés : | 4 |
| Emp. 3,5p visibles : | 1 |
| Emp. 5.25p visibles : | 5 |
| Dimensions : | 435 x 202 x 480 mm |
| Ventilation avant : | 1 x 80 mm |
| Ventilation arrière : | 1 x 120 mm |
 | Test Coolermaster Centurion 5 Présence PC (369 hits) |
|
|