 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : Antec
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Note des internautes : 
Lire les avis sur ce produit
Donnez mon avis sur ce produit
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Type de boîtier : | Moyen Tour |
| Matériau(x) : | Acier |
| Puissance de l'alim : | Sans alimentation |
| Format de l'alim : | Sans alimentation |
| Norme de l'alim : | Sans alimentation |
| Refroisissement de l'alim : | Sans alimentation |
| Emp. 3,5p cachés : | 5 |
| Emp. 3,5p visibles : | N/C |
| Emp. 5.25p visibles : | 4 |
| Dimensions : | 465 x 210 x 472 mm |
| Ventilation avant : | 2 x 120 mm |
| Ventilation arrière : | 1 x 120 mm |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|