 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : Antec
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Note des internautes : 
Lire les avis sur ce produit
Donnez mon avis sur ce produit
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Type de boîtier : | Moyen Tour |
| Matériau(x) : | Aluminium |
| Puissance de l'alim : | 430 Watts |
| Format de l'alim : | ATX |
| Norme de l'alim : | N/C |
| Refroisissement de l'alim : | N/C |
| Emp. 3,5p cachés : | 4 |
| Emp. 3,5p visibles : | 2 |
| Emp. 5.25p visibles : | 4 |
| Dimensions : | 430 x 207 x 470 |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|