 Cliquez pour agrandir l'image
|
Constructeur : Antec
Voir tous les produits
Site du constructeur
Téléchargement de pilotes
Note des internautes : 
Lire les avis sur ce produit
Donnez mon avis sur ce produit
|
| Fiche technique |
Tests et comparatifs |
Evolution du prix |
| Type de boîtier : | Moyen Tour |
| Matériau(x) : | Acier |
| Puissance de l'alim : | 500 Watts |
| Format de l'alim : | ATX |
| Norme de l'alim : | ATX 2.03 |
| Refroisissement de l'alim : | Ventilation simple |
| Emp. 3,5p cachés : | 4 |
| Emp. 3,5p visibles : | 2 |
| Emp. 5.25p visibles : | 4 |
| Dimensions : | 523 x 206 x 472 mm |
| Ventilation avant : | 2 x 80 mm |
| Ventilation arrière : | 1 x 120 mm |
Aucune test ou comparatif n'est enregistré pour ce produit.
Retrouvez tous les tests hardware par ici.
|
|